Letoto la li-ID tsa Lipontšo tsa Moroalo oa Dijithale

Tlhaloso e Khutšoanyane:

▲ The Hardlift load indictor ke sesebelisoa sa ho lekanya ka mochine se nang le pontšo ea elektronike.▲Ka lebaka la ho fetoha ha eona, sesupo sa mojaro oa Hardlift se na le lits'ebetso tsa bokahohleng.Hore na e sebelisoa joalo ka sekala se tloaelehileng sa crane kapa ho lekanya matla, ke khetho ea moruo bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng.E ka...


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

▲ The Hardlift load indictor ke sesebelisoa sa ho lekanya ka mochine se nang le pontšo ea elektronike.

▲Ka lebaka la ho fetoha ha eona, sesupo sa mojaro oa Hardlift se na le lits'ebetso tsa bokahohleng.

Hore na e sebelisoa joalo ka sekala se tloaelehileng sa crane kapa ho lekanya matla, ke khetho ea moruo bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng.E ka sebelisoa hammoho le mahlaahlela le lihakisi.

▲Indictor ea mojaro e fanoa ka kristale ea metsi (LCD) e ka tare hammoho le ho bonts'a moroalo o moholo kapa oa letlooa.

▲ E boetse e bontša ts'ireletso ea boima bo feteletseng ho 110% ea boima bo feteletseng le boemo ba betri.

▲ E lumellana le maemo a tšireletso a CE.

Flijo:

Boleng ba indasteri, bo loketseng fektheri le pokello ea mesebetsi e sebelisoang

Mohlala   ID250 ID500 ID1000 ID2000 ID3200 ID6400
Boholo ba Bokhoni lbs.(kg) 550 (250) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 7000 (3200) 14000 (6400)
Nepahalo lbs.(kg) 4 (2) 8 (4) 16 (8) 30 (15) 50 (25) 100 (50)
Ho Nepaha ha Indexing lbs.(kg) 1 (0.5) 2 (0.9) 2 (0.9) 10 (4.5) 10 (4.5) 20 (9)
Matla a Teko lbs.(kg) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 8800 (4000) 14000 (6400) 28000 (12800)
Boima bo kahare lbs.(kg) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.3 (0.6) 1.5 (0.7) 2.3 (1)
Boemo ba setšoantšo
ho. (mm)
A 8.66 (220) 8.66 (220) 8.66 (220) 9.17 (233) 9.57 (234) 10.8 (274)
B 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.81 (96.8) 4.52 (114.8)
C 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0)
ΦD 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.86 (21.8) 0.86 (21.8) 1.1 (27.9)
E 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 8.15 (207.0) 8.15 (207.0) 8.54 (216.9)
F 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.51 (12.7) 0.71 (18.0) 1.14 (29)
G 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.77 (45.0) 1.77 (45.0) 2.13 (54.1)
H 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.83 (46.5) 2.2 (55.9) 2.75 (69.9)
I 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4)
J 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0)
K 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2)
2

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Re romelle molaetsa oa hau:

    Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona

    Lihlopha tsa lihlahisoa

    Re romelle molaetsa oa hau:

    Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona